? 儀器級品質(zhì);
? 卓越的線性誤差:<0.05%;
? 超低的溫度系數(shù):30ppm/K;
? 寬泛的磁場量程:15T。
? 儀器級品質(zhì);
? 卓越的線性誤差:<0.05%;
? 超低的溫度系數(shù):30ppm/K;
? 寬泛的磁場量程:15T。
提供專業(yè)的磁場測量解決方案 | ||||||
強磁場測量儀器(0 - 20T) | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | DC精度 | 最大量程 | 最高分辨率 |
霍爾 | 霍爾元件 | 1 | <0.05% | 15T | TC: 30ppm/K | |
霍爾 | 手持式 | 1 | 2% | 2T | 10μT | |
霍爾 | 手持式 | 1 | 0.8% | 10T | 1μT | |
霍爾 | 手持式-小量程 | 1 | 0.8% | 150mT | 0.1μT | |
霍爾 | 手持式-脈沖 | 1 | 0.8% | 10T | 1μT | |
霍爾 | 手持式 | 3 | 0.8% | 10T | 1μT | |
霍爾 | 手持式 | 1 | 1% | 10T | 10μT | |
霍爾 | 手持式 | 3 | 1%, 0.5% | 10T | 1μT | |
霍爾 | 臺式 | 1 | 0.04% | 10T | 1μT | |
霍爾 | 臺式 | 3 | 0.04% | 10T | 1μT | |
霍爾 | 模擬變送器 | 1 | 1%, 0.2% | 10T | Output: ±3V | |
霍爾 | 數(shù)字變送器 | 1 | 0.8%, 0.2% | 10T | 1μT | |
霍爾 | 數(shù)字變送器 | 3 | 1%, 0.2% | 10T | 1μT | |
霍爾 | 數(shù)字變送器 | 3 | 0.5%, 0.1% | 3T | 1μT | |
磁場測試系統(tǒng) | ||||||
陣列磁場檢測系統(tǒng),同步檢測多達128個位置的磁場 | ||||||
高精度高斯計標(biāo)定系統(tǒng) (高精度特斯拉計檢定裝置) | ||||||
弱磁場測量儀器(0- 2mT) | ||||||
弱磁場高斯計 | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | DC精度 | 最大量程 | 最高分辨率 |
磁阻 | 手持式 | 1 | 0.8% | 600μT | 10nT | |
磁阻 | 手持式 | 3 | 0.8% | 600μT | 10nT | |
磁通門 | 手持式 | 1 | 0.5% | 200μT | 1nT | |
磁通門 | 手持式 | 3 | 0.5% | 200μT | 1nT | |
磁通門 | 手持式 | 1 | 0.5% | 200μT | 0.1nT | |
磁通門 | 手持式 | 3 | 0.5%, 0.25% | 1mT | 0.1nT | |
磁通門 | 臺式 | 3 | 0.1% | 100μT | 0.01nT | |
磁通門 | 智能變送器 | 3 | 0.2% | 1mT | 0.1nT | |
磁通門傳感器 | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | 噪聲等級 | 最大量程 | 輸出 |
磁通門 | 分體式|小尺寸 | 3 | <20pT | 1500μT | ±10V,單端 | |
磁通門 | 小尺寸 | 3 | ≤15pT | 1500μT | ±10V,單端 | |
磁通門 | 小尺寸 | 3 | ≤20pT | 1500μT | ±10V,單端 | |
磁通門 | 微型探頭 | 1 | <200pT | 200μT | ±2.5V,差分 | |
磁通門 | 微型探頭 | 3 | <300pT | 200μT | ±2.5V,差分 | |
磁通門 | 高溫型 | 3 | ≤300pT@175℃ | 100μT | ±5V,差分 | |
磁通門 | 經(jīng)濟型 | 3 | 10 to 20pT | 1000μT | ±10V,單端 | |
磁通門 | 低噪聲 | 3 | <10pT | 100μT | ±10V,單端 | |
磁通門 | 低功耗 | 3 | <30pT | 200μT | ±3V,差分 | |
磁通門 | 低功耗|低噪聲 | 3 | <10pT | 100μT | ±3V,差分 | |
磁通門 | 高性能|低噪聲 | 3 | <6pT | 100μT | ±10V,單端 | |
磁通門直流電源 | ||||||
型號 | 輸出電壓 | 功能 | ||||
±12V | 專門用于磁通門傳感器的高穩(wěn)定度便攜式電源,可對傳感器的XYZ輸出進行DC/AC濾波 | |||||
梯度儀 | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | DC精度 | 最大量程 | 最高分辨率 |
磁通門 | 梯度儀 | 3 | 0.1% | 100μT | 0.01nT | |
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | ||||||
型號 | 通道數(shù) | 功能 | ||||
3 | 3通道頻譜分析儀,可連接1個三軸磁通門傳感器或加速度計 提供DC,AC RMS和頻譜分析數(shù)據(jù)的功能 | |||||
6 | 6通道頻譜分析儀,可同時連接2個三軸磁通門傳感器或加速度計 提供時域圖和頻譜分析功能 | |||||
1-6000 | 高精度同步采集系統(tǒng),最多可連接2000個三軸磁通門傳感器 最高同步采集速度40ksps/路 | |||||
6-48 | 微型弱磁場傳感器陣列,可同步采集2-16個微型弱磁場傳感器的數(shù)據(jù) | |||||
交流磁場測量(DC- 1MHz) | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | AC精度 | 最大量程 | 頻率響應(yīng) |
交流線圈 | 模擬傳感器 | 1 | 1% | 3mT | 30Hz- 2kHz | |
交流線圈 | 模擬傳感器 | 1 | 1% | 3mT | 2kHz- 1MHz | |
磁阻 | 智能變送器 | 3 | DC- 0.5% AC- 2% | 100μT | DC- 500kHz | |
備注: 1、 磁場單位換算:1T= 10kG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG; 1G≈80A/m = 0.8A/cm 2、 點擊上表左側(cè)型號,可查閱相應(yīng)型號的產(chǎn)品資料 |
Features:
l Instrumentation Quality
l Excellent linearity error : 0.05%
l TC of sensitivity: 30ppm/K
l Max Range : 15T
Typical Applications
l Current and power measurement
l Magnetic field measurement
l Control of brushless DC motors
l Rotation and position sensing
l Measurement of diaphragm
The third-generation semiconductor gallium nitride (GaN) Hall sensor X113, built into a SMT package (SOT-143), has the characteristics of good temperature stability, high linearity and low noise, which is superior to the second-generation semiconductor gallium arsenide (GaAs) sensor technology.
Hall sensor X113 is outstanding for its excellent linearity error 0.05% and very low temperature coefficients 30ppm/K. While the sensor is operated with constant current, the output hall voltage is directly proportional to a magnetic field acting perpendicular to the surface of the sensor.
Maximum Ratings
Parameter | Symbol | Value | Unit |
Operating temperature | TA | – 40 ? + 100 | °C |
Storage temperature | Tstg | – 60 ? + 130 | °C |
Supply current | I1 | 30 | mA |
Thermal conductivity, soldered in air | GthC GthA | 3 2.2 3 1.5 | mW/K mW/K |
Characteristics (TA = 25℃)
Parameter | Condition | MIN | TYP | MAX | Unit |
Nominal supply current | I1N | 20 | 30 | mA | |
Open-circuit hall voltage I1 = I1N, B = 0.1 T | V20 | 7.0 | 9.0 | mV | |
Ohmic offset voltage I1 = I1N, B = 0 T | VR0 | 0.1 | 0.3 | mV | |
Active area (in the sensor center) | 0.07 | mm2 | |||
Linearity of Hall voltage B = 0.1 ? 2.0 T | FL | 0.05 | % | ||
Input resistance B = 0 T | R10 | 60 | 75 | W | |
Output resistance B = 0 T | R20 | 60 | 75 | W | |
Temperature coefficient of the open-circuit Hall-voltage I1 = I1N, B = 0.5 T | TCV20 | -30 | ppm/K | ||
Temperature coefficient of the internal resistance B = 0 T | TCR10, R20 | 0.08 | %/K | ||
Temperature coefficient of ohmic offset voltage I1 = I1N, B = 0 T | TCVR 0 | 1 | 4 | μT/K | |
Noise figure | F | 10 | dB | ||
Range | 10 | 15 | Tesla |
※ ※ ※ 點擊查看其他磁測設(shè)備 ※ ※ ※ |